Wachttijden
Laatste update:
Op deze pagina vindt u een overzicht van wachttijden voor consulten en operaties van de schouder en elleboog.
Wachttijden
De gemiddelde wachttijden op dit moment zijn:
| Wachttijd | ||
| Consult | 2 weken (eerder bij spoed) | |
| Operatie – schouder | ||
| Schouderprothese | 4 weken | |
| Operatie voor instabiele schouder | 4 weken | |
| Cuffrepair | 4 weken | |
| Operatie sleutelbeenbreuk | 1 week | |
| Operatie gebroken schouder | Enkele dagen | |
| Operatie AC-luxatie | 4 weken | |
| Laterale clavicularesectie | 4 weken | |
| Operatie – elleboog | ||
| Kijkoperatie elleboog | 4 weken | |
| Distale biceps repair elleboog | 1 tot 2 weken | |
| Operatie botbreuk bovenarm | Enkele dagen | |
| Operatie botbreuk radiuskop | Enkele dagen | |
| Operatie botbreuk olecranon | Enkele dagen | |
| Operatie voor stijve elleboog | 4 weken |
Bij spoedgevallen is er natuurlijk een kortere wachttijd. De wachttijd is dan namelijk zo lang als dat medisch verantwoord is.
Copyright © 2024 – Bauke Kooistra | wjwebdesign.nl

